HZS35小型商品(pǐn)混凝土(tǔ)攪拌站設備詳(xiáng)細配置(zhì)表
- 來源:鄭州市華豐建築機械有(yǒu)限公(gōng)司
- 閱(yuè)讀量:
小型商品混凝土攪拌站(zhàn)設備HZS35詳細配置表(biǎo)如(rú)下。當然,以下配置隻是混凝土攪拌站通用配(pèi)置,根據客(kè)戶(hù)的需要(yào),有些設備可以(yǐ)選配。想(xiǎng)要了解其他各型號的混凝土攪拌站的詳細配(pèi)置及價位,可以來谘詢:15637199806
序號 | 產品稱(chēng) | 規格 | 功(gōng)率(kw) | 數量 | 單(dān)位 | |
JS750型攪拌機4.2米出料 | 攪拌主機 | JS750 | 1 | 台 | ||
主機減速機 | 1 | 台 | ||||
主電機 | 30kw | 1 | 台 | |||
氣動油泵 | 1 | 台 | ||||
筒蓋及視孔裝置 | 1 | 套 | ||||
襯(chèn)板及葉片 | 耐磨合 | 1 | 套 | |||
軌道 | 1 | 套 | ||||
骨料鬥(dòu) | 1 | 套 | ||||
提升係統 | 7.5kw | 1 | 套 | |||
下部立柱 | 1 | 套 | ||||
接料漏鬥 | 1 | 個 | ||||
導軌 | 1 | 套 | ||||
走台 | 3 | 塊 | ||||
防護護欄(lán) | 1 | 套 | ||||
爬梯 | 1 | 件 | ||||
二 | PLD1200(三倉、四倉可選配)配料機 | 配料皮帶機 | 2 | 件 | ||
整體結構(gòu) | 長x寬x 9000x1800x3200 | 1 | 台 | |||
稱量容積(jī) | 容積1.2m3 | 1 | 個 | |||
儲料倉(cāng)容積 | 容積5m3 | 3 | 條(tiáo) | |||
電機 | 4kw | 4 | 台 | |||
氣缸 | SC50x200 | 2 | 套 | |||
支腿 | 4 | 條 | ||||
稱量傳感器 | 1000kg | 3 | 個 | |||
三 | 水泥/粉煤灰(huī)稱量 | 稱量鬥 | 400kg | 1 | 個 | |
支架 | 1 | 套 | ||||
傳感器 | 500kg | 3 | 個 | |||
氣動蝶閥 | Ф300mm | 1 | 個 |
四 | 水/外加劑稱量 | 支腿(tuǐ) | 1 | 套 | ||
支架 | 1 | 個 | ||||
傳感器(qì) | 500kg | 3 | 個 | |||
氣動蝶閥 | Ф50mm | 1 | 個 | |||
水泵 | 1.1kw | 1 | 台 | |||
外加劑泵 | 1.1kw | 1 | 台 | |||
水管 | 2 | 套(tào) | ||||
稱量(liàng)鬥 | 1 | 套 | ||||
五 | 水泥倉 | 100噸 | 2 | 台 | ||
六 | 螺(luó)旋輸送機 | Ф219mm | 5.5kw | 2 | 台 | |
七 | 氣(qì)控係統 | 空壓機 | 5.5kw | 1 | 台(tái) | |
氣動(dòng)元件 | 1 | 套 | ||||
電磁閥 | 1 | 套 | ||||
油水分(fèn)離器 | 1 | 個 | ||||
管路及接頭 | 1 | 套 | ||||
八 | 電控係統 | 控製係統 | 1 | 套 | ||
控製主機 | 1 | 台 | ||||
主要電器元件 | 1 | 套(tào) | ||||
操作台 | 1 | 個 | ||||
強電(diàn)櫃 | 1 | 個 | ||||
信號輸送線(xiàn)線 | 1 | 組(zǔ) | ||||
打印機 | 1 | 套(tào) | ||||
合計 | 60kw |
下一(yī)篇(piān):混凝土攪拌站哪家好